Description
Caractéristiques Machine à coudre industrielle JUKI LH-3568A-S
JUKI LH-3500 Series | ||||||||
Modèle | LH-3528A-A | LH-3528A-F | LH-3528A-S | LH-3528A-G | LH-3568A-S | LH-3568A-G | LH-3578A-G | LH-3588A-G |
Application | Tissus léger (Par ex. soie) | – | Tissus moyens | Tissus lourd (jeans) | Tissus moyens | Tissus lourd (jeans) | Tissus lourd (jeans) | Tissus lourd (jeans) |
Mécanisme de barre à aiguille fendue | Non fourni | Fourni en standard | Non fourni | Fourni en standard | ||||
Crochet | Axe vertical crochet standard | Crochet axe vertical 1,7 fois plus grand | ||||||
Lubrification | Section semi-sèche / crochet: la lubrification minute quantité (système de réservoir) | |||||||
Vitesse de couture maximale | 3,000 Points/min | |||||||
Distance entre l’aiguille et bras de la machine |
120mm (H) x 266mm (W) x 87mm (hauteur de la partie de la mâchoire) | |||||||
Longueur de point max. | 5mm | 4mm | 5mm | |||||
Course de la barre à aiguille | 33.4mm | |||||||
Relevage du pied presseur | 7mm (à la main), 13mm (Avec la genouillère) | |||||||
Système d’aiguille | DP × 5 (n ° 9) # 9 à # 16 |
DP × 5 (n ° 10) # 9 à # 16 |
DP × 5 (n ° 14) # 9 ~ # 16 |
DP × 5 (n ° 21) # 16 ~ # 23 |
DP × 5 (n ° 14) # 9 ~ # 16 |
DP × 5 (n ° 21) # 16 ~ # 23 |
DP × 5 (n ° 21) # 16 ~ # 23 |
DP × 5 (n ° 21) # 16 ~ # 23 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.